製品名:リテルヒューズバリスタ TMOV ITMOV D
■機能と利点
バンド:リテルヒューズ | 使用:雷保護用 |
●RoHS対応 ハロゲンフリー、鉛フリー対応 ● SPD製品のUL1449への準拠を容易にするように設計されています ● 最大1μCまで高いピークサージ電流定格 10kA ●波 はんだ付け可能 |
●標準リードフォームとスペーシングオプション ●動作温度範囲:-55°C〜+85°C ● 表示目的で利用可能な3リードバージョン ●機関認定:UL/IEC |
連続TMOV®およびiTMOV®バリスタシリーズユニット | ||
定常状態印加電圧 | ||
AC電圧範囲(VM(AC)RMS) | 115から750 | V |
儚い | ||
ピーク・パルス電流 (ITM) - 8x20μs 電流波、シングル・パルス用 | 6,000〜10,000 | ある |
シングルパルスエネルギー能力 - 2msの電流波に対応 | 35 から 480 | J |
動作周囲温度範囲(TA) | -55 から +85 | °C |
保存温度範囲(TSTG) | -55 から +125 | °C |
規定試験電流におけるクランプ電圧(V)の温度係数(αV) C |
<0.01 | %/°C |
Hi-Pot封止(COATING絶縁電圧機能) | 2,500 | V |
熱保護絶縁電圧能力(動作時) | 600 | V |
コーティング絶縁抵抗 | 1,000 | MΩの |
インジケータリード定格(リード-3 - iTMOV®バリスタのみ): | ||
連続RMS電流 | 100 | mA |
サージ電流、8/20μs | 10,000 | ある |
■レーティング&仕様
アプリケーション
TMOV®バリスタ鉛フリーおよびRoHS準拠モデル |
iTMOV®バリスタ鉛フリーおよびRoHS準拠モデル |
ディスク径 |
最大定格(85°C) 連続過渡 AC DC エネルギー ピーク サージ ボルト ボルト 2ms 電流 8/20μs |
仕様(25°C) バリスタ クランプ容量の最大標準電圧 - 1mA テスト電圧 電流 8/20μs f = 1MHz |
||||||||||||
部分 | ブランド |
部分 | ブランド |
VM(AC)RMS | VM(DC) | WTMの | ITMの1× 脈拍 |
ITMの2× 脈拍 |
VN(DC) 分 |
VN(DC) マックス |
VCさん | アイピー・ケイ | C | |||
(んん) | (V) | (V) | (J) | (ア) | (ア) | (V) | (V) | (A) (pF) | ||||||||
TMOV14RP115E | P4T115E | TMOV14RP115M | P4T115M | 14 | 115 | 150 | 35 | 6000 | 4500 | 162 | 198 | 300 | 50 | 1100 | ||
TMOV20RP115E | P2T115E | TMOV20RP115M | P2T115M | 20 | 115 | 150 | 52 | 10000 | 6500 | 162 | 198 | 300 | 100 | 2400 | ||
TMOV14RP130E | P4T130E | TMOV14RP130M | P4T130M | 14 | 130 | 170 | 50 | 6000 | 4500 | 184.5 | 225.5 | 340 | 50 | 1000 | ||
TMOV20RP130E | P2T130E | TMOV20RP130M | P2T130M | 20 | 130 | 170 | 100 | 10000 | 6500 | 184.5 | 225.5 | 340 | 100 | 1900 | ||
TMOV14RP140E | P4T140E | TMOV14RP140M | P4T140M | 14 | 140 | 180 | 55 | 6000 | 4500 | 198 | 242 | 360 | 50 | 900 | ||
TMOV20RP140E | P2T140E | TMOV20RP140M | P2T140M | 20 | 140 | 180 | 110 | 10000 | 6500 | 198 | 242 | 360 | 100 | 1750 | ||
TMOV14RP150E | P4T150E | TMOV14RP150M | P4T150M | 14 | 150 | 200 | 60 | 6000 | 4500 | 216 | 264 | 395 | 50 | 800 | ||
TMOV20RP150E | P2T150E | TMOV20RP150M | P2T150M | 20 | 150 | 200 | 120 | 10000 | 6500 | 216 | 264 | 395 | 100 | 1600 | ||
TMOV14RP175E | P4T175E | TMOV14RP175M | P4T175M | 14 | 175 | 225 | 70 | 6000 | 4500 | 243 | 297 | 455 | 50 | 700 | ||
TMOV20RP175E | P2T175E | TMOV20RP175M | P2T175M | 20 | 175 | 225 | 135 | 10000 | 6500 | 243 | 297 | 455 | 100 | 1400 | ||
TMOV14RP200E | P4T200E | TMOV14RP200M | P4T200M | 14 | 200 | 260 | 75 | 6000 | 4500 | 283 | 345 | 530 | 50 | 630 | ||
TMOV20RP200E | P2T200E | TMOV20RP200M | P2T200M | 20 | 200 | 260 | 154 | 10000 | 6500 | 283 | 345 | 530 | 100 | 1250 | ||
TMOV14RP230E | P4T230E | TMOV14RP230M | P4T230M | 14 | 230 | 300 | 80 | 6000 | 4500 | 324 | 396 | 595 | 50 | 550 | ||
TMOV20RP230E | P2T230E | TMOV20RP230M | P2T230M | 20 | 230 | 300 | 160 | 10000 | 6500 | 324 | 396 | 595 | 100 | 1100 | ||
TMOV14RP250E | P4T250E | TMOV14RP250M | P4T250M | 14 | 250 | 320 | 100 | 6000 | 4500 | 351 | 429 | 650 | 50 | 500 | ||
TMOV20RP250E | P2T250E | TMOV20RP250M | P2T250M | 20 | 250 | 320 | 170 | 10000 | 6500 | 351 | 429 | 650 | 100 | 1000 | ||
TMOV14RP275E | P4T275E | TMOV14RP275M | P4T275M | 14 | 275 | 350 | 110 | 6000 | 4500 | 387 | 473 | 710 | 50 | 450 | ||
TMOV20RP275E | P2T275E | TMOV20RP275M | P2T275M | 20 | 275 | 350 | 190 | 10000 | 6500 | 387 | 473 | 710 | 100 | 900 | ||
TMOV14RP300E | P4T300E | TMOV14RP300M | P4T300M | 14 | 300 | 385 | 125 | 6000 | 4500 | 423 | 517 | 775 | 50 | 400 | ||
TMOV20RP300E | P2T300E | TMOV20RP300M | P2T300M | 20 | 300 | 385 | 250 | 10000 | 6500 | 423 | 517 | 775 | 100 | 800 | ||
TMOV14RP320E | P4T320E | TMOV14RP320M | P4T320M | 14 | 320 | 420 | 136 | 6000 | 4500 | 459 | 561 | 840 | 50 | 380 | ||
TMOV20RP320E | P2T320E | TMOV20RP320M | P2T320M | 20 | 320 | 420 | 270 | 10000 | 6500 | 459 | 561 | 840 | 100 | 750 | ||
TMOV14RP385E | P4T385E | TMOV14RP385M | P4T385M | 14 | 385 | 505 | 150 | 6000 | 4500 | 558 | 682 | 1025 | 50 | 360 | ||
TMOV20RP385E | P2T385E | TMOV20RP385M | P2T385M | 20 | 385 | 505 | 300 | 10000 | 6500 | 558 | 682 | 1025 | 100 | 700 | ||
TMOV14RP420E | P4T420E | TMOV14RP420M | P4T420M | 14 | 420 | 560 | 160 | 6000 | 4500 | 612 | 748 | 1120 | 50 | 300 | ||
TMOV20RP420E | P2T420E | TMOV20RP420M | P2T420M | 20 | 420 | 560 | 320 | 10000 | 6500 | 612 | 748 | 1120 | 100 | 600 | ||
TMOV14RP460E | P4T460E | TMOV14RP460M | P4T460M | 14 | 460 | 610 | 180 | 6000 | 4500 | 675 | 825 | 1240 | 50 | 220 | ||
TMOV20RP460E | P2T460E | TMOV20RP460M | P2T460M | 20 | 460 | 610 | 360 | 10000 | 6500 | 675 | 825 | 1240 | 100 | 200 | ||
TMOV14RP510E | P4T510E | TMOV14RP510M | P4T510M | 14 | 510 | 670 | 185 | 6000 | 4500 | 738 | 902 | 1355 | 50 | 200 | ||
TMOV20RP510E | P2T510E | TMOV20RP510M | P2T510M | 20 | 510 | 670 | 325 | 10000 | 6500 | 738 | 902 | 1355 | 100 | 350 | ||
TMOV14RP550E | P4T550E | TMOV14RP550M | P4T550M | 14 | 550 | 715 | 190 | 6000 | 4500 | 819 | 1001 | 1500 | 50 | 180 | ||
TMOV20RP550E | P2T550E | TMOV20RP550M | P2T550M | 20 | 550 | 715 | 360 | 10000 | 6500 | 819 | 1001 | 1500 | 100 | 300 |
●どんな質問にも喜んでお答えします。私たちにメッセージまたは電子メールを送ってください。できるだけ早く返信いたします。
●注文プロセス:製品とモデルを確認します→サンプルを送信します→サンプルと見積もりを確認します→テストに合格しました→注文+支払い→製造+支払い→配送します
●最も重要なことは、私たちは航空輸送に責任を持っており、7日間で世界のほとんどの都市に到達できます。送料なしで商品をすばやく手に入れることができます
●サンプルについては、サンプルを配送し、商品は最速で、一般的な製品は同じ日に配送でき、価格は最も競争力があり、はい、中国から直接調達するのはとても簡単です
著作権2019無断複写・転載を禁じます。