NO. | 部品名 | パートP / N | PCSの | ||||||||||||||||||||||||||
2-1. | NTCサーミスタ | LSGR103G3435FCJG (R25=10KΩ±2%) B25/85=3435K±1%) |
1ピース | ||||||||||||||||||||||||||
2-2. | 温度測定シェル | 3X15 + 8X16.6Tステンレス鋼シェル(2.6)(DES1507006 A-1) | 1PCSの | ||||||||||||||||||||||||||
2-3. | コーティング樹脂 | G-108L:GU-01L:G-008X ブラック | / | ||||||||||||||||||||||||||
2-4. | リード線 | UL3302 28AWG TS 105°C 30V ブラック | 2個入 |
いいえ。 | パラメーター | 記号 | テスト条件 | 分。 | も。 | マックス。 | 単位。 | ||
3-1. | 25°Cでの抵抗 | R25 | Ta=25°C±0.05°C PT≦0.02mW |
9.9 | 10 | 10.1 | KΩの | ||
3-2. | B 定数 | B25/85 | 1779.707*Ln(R25/R85) | 3400.7 | 3435.0 | 3469.4 | K | ||
3-3. | 熱放散定数 (空中) |
δ | Ta=25°C | ----- | 約3 | ----- | mW/°C | ||
3-4. | 熱時定数 (水中) |
τ | 25°C→85°C T1=25+(85-25)*63.2%=62.92°C |
----- | 約12名 | ----- | 秒 | ||
3-5. | 絶縁試験 | ----- | DC500V 3秒 | 最小:100メートルΩ |
パラメーター | 仕様 | 単位 | ||||||
動作温度範囲 | -40 ----- +105 | °C |
アイテム | テスト条件 | 変数 | |||||||||||
一時。 サイクルテスト |
|
外観のダメージなし ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣▣≤2% |
|||||||||||
低温テスト | △40±2°C X 1000±24時間 | 外観のダメージなし ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣▣≤2% |
|||||||||||
高温試験 | +105±2°C X 1000±24時間 | 外観のダメージなし ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣▣≤2% |
|||||||||||
湿度試験 | 40±2 °C 95 % RH X 500±12 時間 | 外観のダメージなし ∣△R25/ R25∣≤5% ∣△B/ B∣▣≤2% |
私nstall と use | ||||||||||
1.本製品は指定の温度内で使用してください 範囲。 |
||||||||||
2. 温度が高くなると、本製品の特性や材料品質が低下する場合があります。 | ||||||||||
3.本製品をはんだ付けする際は、レジンヘッドのはんだを溶かさないでください。レジンヘッドにはんだを溶かすと、 | ||||||||||
ワイヤーの断線、ショート、絶縁損傷の可能性があります。 | ||||||||||
4.はんだごてで直接樹脂ヘッドに触れないでください。レジンヘッド内のはんだが溶ける原因となることがあります。 | ||||||||||
5.リード分割するときは、少なくとも10mm上の樹脂ヘッドから離してください。 | ||||||||||
6. 本製品のリード線を樹脂ヘッドから10mm未満で切断した場合、 | ||||||||||
リード線端部で溶融したはんだの熱は、リード線に沿って樹脂ヘッドに伝搬しやすくなります。 | ||||||||||
7.リード曲げの半径は、リード曲げ時に1mm以上にする必要があります。 | ||||||||||
リード線を曲げたり切断したりする場合は、リード線を横に並べて保持することをお勧めします。 | ||||||||||
8.リード線に過度の力を加えないでください。そうしないと、リード線とエレメントの間の接合部が破損または亀裂を引き起こす可能性があります。 | ||||||||||
9.この製品のセラミック要素は壊れやすいため、過度のプレス力に負荷をかけないように注意する必要があります | ||||||||||
または、取り扱いに衝撃を与えないように。このような力は、ひび割れや欠けを引き起こす可能性があります。 | ||||||||||
10.本製品を樹脂成形する場合は、本製品の品質をご評価の上、ご使用ください。 | ||||||||||
製品の倉庫保管条件 | ||||||||||
製品のはんだ付け性を低下させないために、以下の保管条件を推奨します。 | ||||||||||
1.保管条件: | ||||||||||
温度-10°C〜+40°C | ||||||||||
湿度75%RH未満(結露状態ではない) | ||||||||||
2.保管期間: | ||||||||||
本製品は、先入れ先出しストック方式でお届け後1年以内にご使用ください。 | ||||||||||
3.開梱後の取り扱い: | ||||||||||
開梱後は、速やかに再密封するか、乾燥剤を入れた密閉容器に保管してください。 | ||||||||||
4.保管場所: | ||||||||||
本製品を腐食性ガス(硫酸ガス、塩素ガスなど)や直射日光のあたる場所に保管しないでください。 | ||||||||||
警告とメモ項目 | ||||||||||
この製品は、通常の環境(通常の室温、湿度、大気圧)での使用を想定して設計されています。 | ||||||||||
これらの要因はすべて、製品の特性を悪化させたり、故障や焼損の原因となる可能性があるため、次の条件下では使用しないでください。 | ||||||||||
1.腐食性ガスまたは脱酸ガス(塩素ガス、硫化水素ガス、アンモニアガス、硫酸ガス、一酸化窒素ガスなど) | ||||||||||
2.揮発性または可燃性ガス | ||||||||||
3.ほこりっぽい状態 | ||||||||||
4.真空下、または高圧または低圧下 | ||||||||||
5.濡れた場所や湿気の多い場所。液体に浸すか、液体で洗ってください | ||||||||||
6.塩水、油、化学液体、または有機溶剤のある場所で、速乾性の接着剤で直接使用しないでください。 | ||||||||||
7.強い振動 | ||||||||||
8. その他、同様の危険条件が存在する場所 | ||||||||||
9.二次損傷を防ぐために、製品に適切なフェイルセーフ機能を提供してください | ||||||||||
これは、当社の製品の異常な機能または故障が原因である可能性があります。 |
著作権2019無断複写・転載を禁じます。